Opinion polling on the Donald Trump administration
Graphical summary
Job approval ratings
Aggregate polls
Poll numbers verified as of 2020.Aggregator | Segment polled | Approve | Disapprove |
FiveThirtyEight | All polls | 40.5% | 56.0% |
FiveThirtyEight | Likely/registered voters | 41.1% | 55.3% |
FiveThirtyEight | All adults | 40.3% | 56.8% |
RealClearPolitics | All polls | 41.2% | 56.0% |
2020
2019
2018
2017
Comparative favorability ratings
vs [Barack Obama]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Barack Obama favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | Registered voters | Marquette University Law School | June 14–18, 2020 | 42% | 61% | 805 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | May 28 – June 2, 2020 | 40% | 57% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | May 17–20, 2020 | 43% | 63% | 1,207 | telephone | |
![]() | Registered voters | Monmouth University | April 30 – May 4, 2020 | 40% | 57% | 739 | telephone | |
![]() | Registered voters | Marquette University Law School | November 13–17, 2019 | 46% | 54% | 801 | telephone | |
![]() | All adults | Grinnell College | October 17–23, 2019 | 42% | 61% | 1,003 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | September 13–16, 2019 | 41% | 54% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 11–13, 2019 | 42% | 60% | 1,013 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | September 16–19, 2018 | 39% | 54% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | February 5–8, 2018 | 33% | 67% | 823 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 14–18, 2018 | 40% | 66% | 1,005 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | January 13–17, 2018 | 36% | 57% | 900 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Marist | August 13–17, 2017 | 34% | 64% | 907 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | August 5–9, 2017 | 36% | 51% | 1,200 | telephone | |
![]() | All adults | Bloomberg News | July 8–12, 2017 | 41% | 61% | 1,001 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | April 17–20, 2017 | 39% | 52% | 900 | telephone | |
![]() | All adults | Ipsos | April 13–17, 2017 | 47% | 62% | 1,843 | online | |
![]() | All adults | Ipsos | March 24–28, 2017 | 51% | 64% | 1,646 | online | |
![]() | All adults | Pew Research Center | February 28 – March 12, 2017 | 43% | 60% | 3,844 | telephone and online | |
![]() | All adults | YouGov | January 23–25, 2017 | 45% | 54% | 2,692 | online |
vs [Chuck Schumer]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Chuck Schumer favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | All adults | Gallup | February 17–28, 2020 | 46% | 31% | 1,020 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | January 11–16, 2020 | 31% | 54% | 814 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | September 8–12, 2019 | 32% | 48% | 798 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | July 28 – August 1, 2019 | 35% | 53% | 810 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | June 2–6, 2019 | 34% | 54% | 812 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | April 8–11, 2019 | 38% | 49% | 735 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | March 10–14, 2019 | 36% | 51% | 700 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | February 4–7, 2019 | 35% | 47% | 778 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | January 21–27, 2019 | 39% | 33% | 1,022 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 9–13, 2019 | 41% | 26% | 1,209 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | January 6–10, 2019 | 32% | 53% | 805 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | December 3–12, 2018 | 40% | 32% | 1,025 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | December 9–11, 2018 | 46% | 28% | 1,006 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 19–21, 2018 | 41% | 28% | 1,009 | telephone | |
![]() | Likely voters | Siena Research Institute | June 4–7, 2018 | 38% | 56% | 745 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | April 22–24, 2018 | 43% | 29% | 1,014 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | April 8–12, 2018 | 31% | 53% | 692 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–19, 2018 | 37% | 26% | 1,249 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | February 5–8, 2018 | 33% | 52% | 823 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 21–23, 2018 | 45% | 31% | 1,002 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | January 7–11, 2018 | 32% | 59% | 824 | telephone | |
![]() | Registered voters | Emerson College | October 12–14, 2017 | 44% | 33% | 820 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | October 5–9, 2017 | 43% | 24% | 1,996 | online | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | September 25 – October 2, 2017 | 28% | 58% | 789 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | September 17–20, 2017 | 41% | 28% | 1,053 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | September 14–18, 2017 | 39% | 18% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | August 26–30, 2017 | 29% | 58% | 771 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 27–29, 2017 | 44% | 27% | 1,006 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | June 25–27, 2017 | 47% | 26% | 1,017 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | May 15–21, 2017 | 30% | 57% | 770 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | May 4–9, 2017 | 35% | 25% | 1,078 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 30 – April 3, 2017 | 36% | 25% | 1,171 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena Research Institute | March 19–23, 2017 | 33% | 60% | 791 | telephone | |
![]() | All adults | YouGov | February 25 – March 1, 2017 | 40% | 26% | 1,500 | online | |
![]() | All adults | YouGov | January 23–25, 2017 | 45% | 26% | 2,692 | online |
vs [Mike Pence]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Mike Pence favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | All adults | The Des Moines Register/Mediacom | June 7–10, 2020 | 45% | 44% | 801 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | May 17–20, 2020 | 43% | 42% | 1,207 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | April 21–25, 2020 | 39% | 40% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | March 4–7, 2020 | 43% | 37% | 1,211 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | February 17–28, 2020 | 46% | 41% | 1,020 | telephone | |
![]() | All adults | Associated Press/NORC at the University of Chicago | February 13–16, 2020 | 43% | 41% | 1,074 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | December 10–14, 2019 | 44% | 42% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | October 14–31, 2019 | 41% | 39% | 1,506 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | October 23–26, 2019 | 44% | 40% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Grinnell College | October 17–23, 2019 | 42% | 44% | 1,003 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | October 17–20, 2019 | 42% | 38% | 1,003 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | October 6–8, 2019 | 43% | 40% | 1,003 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 11–13, 2019 | 42% | 39% | 1,013 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | March 13–17, 2019 | 42% | 41% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | February 12–28, 2019 | 44% | 42% | 1,932 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | February 10–12, 2019 | 43% | 42% | 1,004 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 30 – February 2, 2019 | 42% | 39% | 1,011 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | December 11–16, 2018 | 40% | 39% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | September 4–12, 2018 | 41% | 43% | 1,035 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | August 23–28, 2018 | 40% | 36% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | June 13–18, 2018 | 40% | 42% | 1,000 | telephone | |
![]() | Likely voters | Suffolk University | April 26–30, 2018 | 42% | 43% | 800 | telephone | |
![]() | All adults | YouGov | April 22–24, 2018 | 39% | 39% | 1,500 | online | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | February 20–24, 2018 | 34% | 36% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–19, 2018 | 37% | 36% | 1,249 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 14–18, 2018 | 40% | 40% | 1,005 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | January 13–17, 2018 | 36% | 33% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | December 5–9, 2017 | 34% | 33% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | November 2–5, 2017 | 38% | 38% | 1,021 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | October 5–9, 2017 | 43% | 44% | 1,996 | online | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | September 27 – October 1, 2017 | 34% | 36% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 27–29, 2017 | 44% | 46% | 1,006 | telephone | |
![]() | Registered voters | GW Battleground | August 13–17, 2017 | 42% | 43% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Bloomberg News | July 8–12, 2017 | 41% | 44% | 1,001 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | June 25–27, 2017 | 47% | 47% | 1,017 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | June 24–27, 2017 | 40% | 41% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | CNN/ORC | April 22–25, 2017 | 45% | 46% | 1,009 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | April 17–20, 2017 | 39% | 38% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | March 12–14, 2017 | 44% | 47% | 1,008 | telephone | |
![]() | All adults | Pew Research Center | February 28 – March 12, 2017 | 43% | 45% | 3,844 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 2–6, 2017 | 43% | 40% | 1,283 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | March 1–5, 2017 | 45% | 47% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | CNN/ORC | March 1–4, 2017 | 45% | 47% | 1,025 | telephone | |
![]() | All adults | YouGov | February 25 – March 1, 2017 | 40% | 42% | 1,500 | online | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | February 18–22, 2017 | 43% | 42% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | McClatchy/Marist College | February 15–19, 2017 | 38% | 43% | 1,073 | telephone | |
![]() | All adults | YouGov | January 23–25, 2017 | 45% | 44% | 2,692 | online |
vs [Nancy Pelosi]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Nancy Pelosi favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | April 21–25, 2020 | 39% | 35% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | February 17–28, 2020 | 46% | 39% | 1,020 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | January 26–29, 2020 | 43% | 33% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 19–22, 2020 | 45% | 43% | 1,005 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | December 12–15, 2019 | 43% | 39% | 1,005 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | December 10–14, 2019 | 44% | 36% | 1,000 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | October 14–31, 2019 | 41% | 40% | 1,506 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | October 27–30, 2019 | 40% | 31% | 900 | telephone | |
![]() | All adults | Grinnell College | October 17–23, 2019 | 42% | 38% | 1,003 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | October 17–20, 2019 | 42% | 44% | 1,003 | telephone | |
![]() | Likely voters | Georgetown Institute of Politics and Public Service | October 6–10, 2019 | 42% | 41% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | October 6–8, 2019 | 43% | 42% | 1,003 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | September 8–12, 2019 | 32% | 47% | 798 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | August 20–25, 2019 | 41% | 31% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | July 21–23, 2019 | 45% | 39% | 1,004 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | June 11–15, 2019 | 46% | 32% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Siena College Research Institute | June 2–6, 2019 | 34% | 47% | 812 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | May 28–31, 2019 | 45% | 40% | 1,006 | telephone | |
![]() | Likely voters | Georgetown Institute of Politics and Public Service | March 31 – April 4, 2019 | 40% | 37% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Suffolk University/USA Today | March 13–17, 2019 | 42% | 36% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | February 10–12, 2019 | 43% | 36% | 1,004 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 30 – February 2, 2019 | 42% | 42% | 1,011 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | January 21–27, 2019 | 39% | 38% | 1,022 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | January 20–23, 2019 | 39% | 28% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 9–13, 2019 | 41% | 35% | 1,209 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | December 9–12, 2018 | 37% | 28% | 900 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | December 3–12, 2018 | 40% | 38% | 1,025 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | December 9–11, 2018 | 46% | 36% | 1,006 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | October 14–17, 2018 | 42% | 22% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | August 18–22, 2018 | 40% | 20% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 19–21, 2018 | 41% | 29% | 1,009 | telephone | |
![]() | Likely voters | EPIC-MRA | April 28–30, 2018 | 40% | 25% | 600 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | April 22–24, 2018 | 43% | 31% | 1,014 | telephone | |
![]() | All adults | ABC News/Washington Post | April 8–11, 2018 | 32% | 32% | 1,002 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | March 10–14, 2018 | 37% | 21% | 1,100 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–19, 2018 | 37% | 29% | 1,249 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 21–23, 2018 | 45% | 31% | 1,002 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | October 5–9, 2017 | 43% | 29% | 1,996 | online | |
![]() | All adults | CNN | September 17–20, 2017 | 41% | 29% | 1,053 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | September 14–18, 2017 | 39% | 25% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 27–29, 2017 | 44% | 31% | 1,006 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | May 4–9, 2017 | 35% | 31% | 1,078 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 30 – April 3, 2017 | 36% | 30% | 1,171 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | March 12–14, 2017 | 44% | 33% | 1,008 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | February 18–22, 2017 | 43% | 19% | 500 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | February 16–19, 2017 | 47% | 29% | 2,013 | online | |
![]() | All adults | YouGov | January 23–25, 2017 | 45% | 27% | 2,692 | online |
vs [Paul Ryan]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Paul Ryan favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | All adults | Gallup | December 3–12, 2018 | 40% | 34% | 1,025 | telephone | |
![]() | Likely voters | Marquette University Law School | September 12–16, 2018 | 40% | 42% | 614 | telephone | |
![]() | Registered voters | Marquette University Law School | June 13–17, 2018 | 44% | 43% | 800 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | April 22–24, 2018 | 43% | 36% | 1,014 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | March 10–14, 2018 | 37% | 24% | 1,100 | telephone | |
![]() | Registered voters | Marquette University Law School | February 25 – March 1, 2018 | 44% | 46% | 800 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–19, 2018 | 37% | 28% | 1,249 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 21–23, 2018 | 45% | 40% | 1,002 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | January 13–17, 2018 | 36% | 28% | 900 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | December 14–17, 2017 | 36% | 35% | 1,001 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | October 5–9, 2017 | 43% | 32% | 1,996 | online | |
![]() | All adults | CNN | September 17–20, 2017 | 41% | 32% | 1,053 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | September 14–18, 2017 | 39% | 24% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | August 27–29, 2017 | 44% | 35% | 1,006 | telephone | |
![]() | All adults | Bloomberg News | July 8–12, 2017 | 41% | 34% | 1,001 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | May 4–9, 2017 | 35% | 24% | 1,078 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | April 17–20, 2017 | 39% | 22% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 30 – April 3, 2017 | 36% | 28% | 1,171 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 16–21, 2017 | 36% | 27% | 1,056 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | March 12–14, 2017 | 44% | 37% | 1,008 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | February 18–22, 2017 | 43% | 34% | 500 | telephone | |
![]() | Registered voters | Morning Consult | February 16–19, 2017 | 47% | 38% | 2,013 | online | |
![]() | All adults | YouGov | January 23–25, 2017 | 45% | 34% | 2,692 | online |
vs [Vladimir Putin]
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Donald Trump favorable | Vladimir Putin favorable | Sample size | Polling method | Source |
![]() | Registered voters | Fox News | April 14–16, 2019 | 44% | 9% | 1,005 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | July 15–18, 2018 | 40% | 5% | 450 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | June 14–17, 2018 | 40% | 11% | 1,012 | telephone | |
![]() | Registered voters | Public Policy Polling | October 27–29, 2017 | 38% | 7% | 572 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Emerson College | October 12–14, 2017 | 44% | 11% | 820 | telephone | |
![]() | Registered voters | Public Policy Polling | September 22–25, 2017 | 41% | 11% | 865 | telephone and online | |
![]() | All adults | Public Religion Research Institute | August 2–8, 2017 | 38% | 15% | 2,024 | telephone | |
![]() | All adults | Bloomberg News | July 8–12, 2017 | 41% | 15% | 1,001 | telephone | |
![]() | Registered voters | Public Policy Polling | May 12–14, 2017 | 40% | 8% | 692 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Public Policy Polling | March 27–28, 2017 | 41% | 9% | 677 | telephone and online | |
![]() | All adults | Pew Research Center | February 28 – March 12, 2017 | 43% | 16% | 3,844 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Public Policy Polling | January 23–24, 2017 | 44% | 10% | 1,043 | telephone and online |
Issue-specific support
Appointment of Neil Gorsuch to Supreme Court
In February 2017, Donald Trump nominated Neil Gorsuch to the Supreme Court of the United States. Gorsuch was confirmed on April 7, 2017, by a 54–45 vote.Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Support | Oppose | Unsure | Sample size | Polling method | Source |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | April 12–18, 2017 | 49% | 36% | 15% | 1,062 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 30 – April 3, 2017 | 48% | 35% | 17% | 1,171 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–21, 2017 | 50% | 31% | 19% | 1,323 | telephone | |
![]() | Registered voters | Emerson College | February 5–6, 2017 | 52% | 32% | 16% | 617 | telephone |
Ban on military service by transgender people
Donald Trump signed a presidential memorandum banning transgender individuals from serving openly in the U.S. military.In the following table, the "support" column indicates the percentage of respondents who supported the ban, whereas the "oppose" column indicates the percentage of respondents who were opposed to the ban.
Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Support | Oppose | Unsure | Sample size | Polling method | Source |
![]() | All adults | Gallup | May 15–30, 2019 | 26% | 71% | 2% | 1,017 | telephone | |
![]() | All adults | Public Religion Research Institute | April 9–20, 2019 | 32% | 63% | 5% | 1,100 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 25–28, 2019 | 22% | 70% | 8% | 1,004 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | December 14–17, 2017 | 22% | 73% | 5% | 1,001 | telephone | |
![]() | All adults | Public Religion Research Institute | August 2–8, 2017 | 30% | 64% | 6% | 2,024 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | July 27 – August 1, 2017 | 27% | 68% | 5% | 1,125 | telephone |
Climate change regulations repeal
Donald Trump has pledged to repeal certain U.S. government regulations intended to address climate change.Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Support | Oppose | Unsure | Sample size | Polling method | Source |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | May 4–9, 2017 | 28% | 65% | 7% | 1,078 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | April 12–18, 2017 | 25% | 66% | 9% | 1,062 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | April 11–15, 2017 | 38% | 51% | --- | 1,011 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 30 – April 3, 2017 | 28% | 62% | 10% | 1,171 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 16–21, 2017 | 29% | 63% | 8% | 1,056 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 2–6, 2017 | 29% | 62% | 9% | 1,323 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 16–21, 2017 | 27% | 63% | 10% | 1,323 | telephone | |
![]() | All adults | Quinnipiac University | January 5–9, 2017 | 32% | 59% | 9% | 899 | telephone |
Construction of border wall
In January 2017, Donald Trump ordered construction of a wall along portions of the Mexico–United States border.Area polled | Segment polled | Polling group | Date | Support | Oppose | Unsure | Sample size | Polling method | Source |
![]() | All adults | Associated Press/NORC at the University of Chicago | July 16–20, 2020 | 35% | 47% | 1% | 1,057 | telephone | |
![]() | Registered voters | Monmouth University | March 11–14, 2020 | 45% | 50% | 5% | 847 | telephone | |
![]() | All adults | Public Policy Institute of California | January 3–12, 2020 | 30% | 68% | 2% | 1,694 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | December 8–11, 2019 | 44% | 52% | 4% | 1,000 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | September 29 - October 2, 2019 | 42% | 52% | 7% | 1,512 | telephone | |
![]() | Registered voters | NBC News/Wall Street Journal | September 13–16, 2019 | 43% | 56% | 1% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | June 9–12, 2019 | 42% | 55% | 2% | 1,001 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | May 11–14, 2019 | 43% | 51% | 6% | 1,008 | telephone | |
![]() | All adults | Monmouth University | April 11–15, 2019 | 42% | 56% | 3% | 801 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | March 17–20, 2019 | 44% | 51% | 5% | 1,002 | telephone | |
![]() | All adults | Monmouth University | March 1–4, 2019 | 44% | 51% | 4% | 802 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | March 1–4, 2019 | 41% | 55% | 4% | 1,120 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | February 10–12, 2019 | 46% | 50% | 4% | 1,004 | telephone | |
![]() | All adults | High Point University | February 4–11, 2019 | 44% | 46% | 11% | 873 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 30 - February 4, 2019 | 32% | 64% | 4% | 912 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 25–28, 2019 | 41% | 55% | 4% | 1,004 | telephone | |
![]() | All adults | Monmouth University | January 25–27, 2019 | 44% | 52% | 4% | 805 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | January 21–27, 2019 | 40% | 60% | 1% | 1,022 | telephone | |
![]() | All adults | ABC News/Washington Post | January 21–24, 2019 | 42% | 54% | 4% | 1,001 | telephone | |
![]() | All adults | NBC News/Wall Street Journal | January 20–23, 2019 | 45% | 52% | 3% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 20–22, 2019 | 43% | 51% | 6% | 1,008 | telephone | |
![]() | All adults | Pew Research Center | January 9–14, 2019 | 40% | 58% | 2% | 1,505 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 9–13, 2019 | 43% | 55% | 2% | 1,209 | telephone | |
![]() | All adults | Investor's Business Daily | January 3–12, 2019 | 46% | 53% | 1% | 903 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 10–11, 2019 | 39% | 56% | 5% | 848 | telephone | |
![]() | All adults | ABC News/Washington Post | January 8–11, 2019 | 42% | 54% | 4% | 788 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | December 12–17, 2018 | 43% | 54% | 3% | 1,147 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | December 6–9, 2018 | 38% | 57% | 4% | 1,015 | telephone | |
![]() | All adults | Public Policy Institute of California | October 12–21, 2018 | 24% | 74% | 2% | 1,690 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | October 14–17, 2018 | 37% | 60% | 3% | 1,108 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | September 16–19, 2018 | 39% | 51% | 10% | 1,003 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | August 9–13, 2018 | 38% | 58% | 4% | 1,175 | telephone | |
![]() | All adults | Washington Post/Schar School of Policy and Government | June 27 – July 2, 2018 | 42% | 55% | 3% | 1,473 | telephone and online | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | June 14–17, 2018 | 39% | 58% | 4% | 905 | telephone | |
![]() | Likely voters | Marquette University Law School | June 13–17, 2018 | 40% | 55% | 4% | 800 | telephone | |
![]() | All adults | Gallup | June 1–13, 2018 | 41% | 57% | 2% | 1,520 | telephone | |
![]() | All adults | Pew Research Center | June 5–12, 2018 | 40% | 56% | 4% | 2,002 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | May 3–6, 2018 | 38% | 59% | 3% | 1,101 | telephone | |
![]() | All adults | Investor's Business Daily | April 26 – May 4, 2018 | 40% | 59% | 1% | 900 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | April 12–17, 2018 | 43% | 53% | 4% | 1,029 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | April 6–9, 2018 | 40% | 57% | 3% | 1,181 | telephone | |
![]() | All adults | Public Policy Institute of California | March 4–13, 2018 | 25% | 71% | 3% | 1,694 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | March 8–11, 2018 | 38% | 60% | 2% | 1,223 | telephone | |
![]() | Registered voters | Marquette University Law School | February 25 – March 1, 2018 | 37% | 59% | 3% | 800 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | February 2–5, 2018 | 37% | 59% | 4% | 1,333 | telephone | |
![]() | All adults | Monmouth University | January 28–30, 2018 | 40% | 57% | 3% | 806 | telephone | |
![]() | Registered voters | Fox News | January 21–23, 2018 | 40% | 53% | 7% | 1,002 | telephone | |
![]() | All adults | ABC News/Washington Post | January 15–18, 2018 | 34% | 63% | 3% | 1,005 | telephone | |
![]() | All adults | CNN | January 14–18, 2018 | 35% | 62% | 3% | 1,005 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | January 13–16, 2018 | 35% | 61% | 4% | 1,125 | telephone | |
![]() | All adults | Pew Research Center | January 10–15, 2018 | 37% | 60% | 3% | 1,503 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | January 5–9, 2018 | 34% | 63% | 3% | 1,106 | telephone | |
![]() | Registered voters | Quinnipiac University | December 6–11, 2017 | 36% | 62% | 2% | 1,211 | telephone | |
![]() | All adults | CBS News | December 3–5, 2017 | 36% | 61% | 3% | 1,120 | telephone | |
![]() | All adults | University of New Hampshire | October 26 – November 9, 2017 | 34% | 61% | 2% | 956 | telephone | |
