2002 in Brazil
Events from the year 2002 in BrazilIncumbents
- President: Fernando Henrique Cardoso
- Vice President: Marco Maciel
Governors
- Acre:
- :pt:Lista_de_governadores_de_Alagoas|Alagoas:
- Amazonas:
- Bahia:
- Ceará:
- Espírito Santo:
- :pt:Lista_de_governadores_de_Goiás|Goiás:
- Maranhão:
- Mato Grosso:
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais:
- :pt:Lista_de_governadores_do_Pará|Pará:
- :pt:Lista_de_governadores_da_Paraíba|Paraíba:
- Paraná:
- :pt:Lista_de_governadores_de_Pernambuco|Pernambuco:
- :pt:Lista_de_governadores_do_Piauí|Piauí:
- Rio Grande do Norte:
- Rio Grande do Sul:
- Rondônia:
- Roraima:
- :pt:Lista_de_governadores_de_Santa Catarina|Santa Catarina:
- São Paulo:
- :pt:Lista_de_governadores_de_Sergipe|Sergipe:
- Tocantins:
Vice governors
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Acre|Acre:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Alagoas|Alagoas:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Amapá|Amapá:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Amazonas|Amazonas:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_da_Bahia|Bahia:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Ceará|Ceará:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Espírito_Santo|Espírito Santo:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Goiás|Goiás:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Maranhão|Maranhão:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Mato_Grosso|Mato Grosso:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Mato_Grosso_do_Sul|Mato Grosso do Sul:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Minas_Gerais|Minas Gerais:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Pará|Pará:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_da_Paraíba|Paraíba:
- :pt:Lista de vice-governadores do Paraná|Paraná:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Pernambuco|Pernambuco:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Piauí|Piaui:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Rio_Grande_do_Norte|Rio Grande do Norte:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Rio_Grande_do_Sul|Rio Grande do Sul:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Rondônia|Rondônia:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Roraima|Roraima:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Santa Catarina|Santa Catarina:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_São_Paulo|São Paulo:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_de_Sergipe|Sergipe:
- :pt:Lista_de_vice-governadores_do_Tocantins|Tocantins:
- October 6 – In the first round of the Brazilian general election, 2002, Workers' Party leader Luiz Inácio Lula da Silva fails to obtain a majority of the valid votes cast.
- October 27 – In the second round of the presidential election, Lula da Silva wins 52.7 million votes.
Culture
Films
- See List of Brazilian films of 2002
Music
- Romero Lubambo - Brazilian Routes
Births
- March 10 – Júlia Gomes, actress and singer
- April 8 – Isabella Nardoni, murder victim
- May 3 – MC Pedrinho, singer
- May 22 – Maisa Silva, singer, TV hostess and actress
- July 13 – Deborah Medrado, rhythmic gymnast
- July 24 – Nicole Pircio, rhythmic gymnast
- December 17 – Guilherme Seta, actor
Deaths
- May 16 – José Reis, scientist
- June 2 – Tim Lopes, journalist, 51
- November 27 - Helber Rangel, film actor